تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | 9004 65 3 HPMC فارما | مظهر: | مسحوق أبيض أو مصفر |
---|---|---|---|
مواد خام: | قطن مكرر | طلب: | التحكم في الإطلاق ، الطلاء ، التحبيب ، تحسين القابلية للذوبان ، التشتت المجفف بالرش ، أقراص الضغط ال |
ملكيات: | تشكيل الفيلم ، طعم ورائحة منخفضة ، عمل غرواني وقائي ، خمول أيضي ، قابلية الذوبان في الماء ، ملزمة | عينة: | 200 جرام عينة مجانية تقدم |
معيار: | USP EP JP | ||
تسليط الضوء: | هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز بوليمر,JP هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز,فارما هيدروكسي بروبيل ميثيل سلولوز مسحوق |
USP EP JP هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز HPMC فارما الصف
هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز عبارة عن بوليمرات قابلة للذوبان في الماء مشتقة من السليلوز.هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز متوفر بدرجات مختلفة لمعالجة مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك التحبيب ، والطلاء اللوحي الذي يتم التحكم فيه ، وطبقات الدواء ، ومستحضرات قطرات العين ، وعامل التعليق ، والكبسولات النباتية الصلبة ، وتثبيت الدواء غير المتبلور.
[مقدمة]
الاسم: هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز (HPMC ،هيبروميلوز)
المظهر والخصائص: مسحوق أبيض أو أبيض تقريبا ليفي أو حبيبي
رقم CAS: 9004-65-3
الصيغة الجزيئية: [C6H7O2 (OH) xmn (OCH3) m (OCH2CH (OH) CH3) n] x
[صفات]
هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز (HPMC) أو هيبروميلوز ، هو بوليمر قائم على السليلوز لطلاء الفيلم ، والتحبيب الرطب ، وتصنيع الكبسولات الصلبة.إنه غير قابل للذوبان عمليًا في الماء الساخن والأسيتون والإيثانول اللامائي والتولوين ويذوب في الماء البارد ، مما ينتج عنه محلول غرواني.
[متطلبات تقنية]
1. المظهر: مسحوق أبيض إلى مصفر
2. مواصفات اللزوجة على النحو التالي
مستوى | محدد نطاق (2٪ ، النائبأ س) | مستوى | محدد نطاق (2٪ ، ميجا باسكالس) | ||||
5 | 4 ~ 6 | 4000 | 3000 ~ 5600 | ||||
15 | 12 ~ 18 | 8000 | 6000 ~ 9000 | ||||
25 | 20 ~ 30 | 10000 | 9000 ~ 12000 | ||||
50 | 40 ~ 60 | 15000 | 12000 ~ 18000 | ||||
100 | 80 ~ 120 | 20000 | 18000 ~ 30000 | ||||
400 | 300 ~ 500 | 40000 | 30000 ~ 50000 | ||||
800 | 600 ~ 900 | 100،000 | 85000 ~ 130000 | ||||
1500 | 1000 ~ 2000 | 200000 | ≥ 180000 |
3. المواصفات الفنية:
|
تحديد | |||
HPMC | ||||
F | ه | ي | ك | |
خسارة على تجفيف،٪ | 5.0 كحد أقصى | |||
بقايا على الاشتعال،٪ | 1.5 كحد أقصى | |||
المعادن الثقيلة ، جزء في المليون | 20 كحد أقصى | |||
الزرنيخ ، جزء في المليون | 3 كحد أقصى | |||
الرقم الهيدروجيني | 5.0 ~ 8 .0 | |||
البكتيريا | 1000cfu / غرام ماكس | |||
عفن | 100cfu / غرام ماكس | |||
اللزوجة (محلول 2٪) ملي باسكال | وفقًا لمواصفات اللزوجة الموضحة في الجدول 2. |
[طلب]
اختيار يرشد من منتجات إلى عن على الأدوية:
إستعمال | المعمول بها يكتب من ال منتج |
عادي يستخدم |
ملين بالجملة | K-4000 ، K-100،000 | 3-30٪ |
الكريمات والهلام والمراهم | E-4000 ، F-4000 ، K-4000 | 1-5٪ |
مستحضرات طب العيون | E-4000 | 01. -0.5٪ |
مستحضرات قطرات العين | F-4000 ، K-4000 | 0.1-0.5٪ |
تعليق وكيل | E-4000 ، K-4000 | 1-2٪ |
مضادات الحموضة | E-4000 ، K-4000 ، K-15000 ، F-4000 | 1-2٪ |
أقراص الموثق | E-5 ، F-50 ، K- 100 | 0.5-5٪ |
طلاء الأقراص التقليدية | E-5 ، E-15 | 0.5-5٪ |
التحبيب الرطب التقليدي | E-5 ، E-15 | 2-6٪ |
الطلاءات التي يتم التحكم فيها | E-5 ، E-15 | 3-20٪ |
الطلاءات اللوحية | E-5 ، E- 15 ، E-50 | 0.5-5٪ |
مصفوفة الإطلاق الخاضعة للرقابة |
K- 100،000 ، K- 15،000 ، K-4000 ، E-4000 |
|
[التعبئة والتغليف]
HPMCفارما الصفمعبأة في كيس 2 طبقة LDPEومختومة في الحلة ، فهي آمنة جدًا للتخزين والنقل.التعبئة القياسية 25 كجم / برميل
[وسائل النقل و تخزين]
يجب حفظ المنتج في الكيس الأصلي وتخزينه في مكان جاف ونظيف بعيدًا عن مصدر الحرارة وعدم وضعه مع مواد كيميائية أخرى.